Herren 1 - nach einem entäuschendem Jahr 2022 haben wir letztes Jahr ganz knapp den Aufstieg verpasst und greifen diese Saison hoffentlich wieder an. Aber dafür steht dieses Team für mich als Mannschaftsführer eigentlich gar nicht. Seit Jahren sind diese Spieler meine besten Freunde und immer mit Spaß auf dem Platz dabei. Und das nicht nur beim Medenspiel. Training geben, Training nehmen oder auch einfach nur auf der Terasse sitzen, ich freue mich immer mit diesem Team unterwegs zu sein.
Diese Saison warten wir gespannt auf die Rückkehr der Himstedt-Brüder von ihrem Tennis Urlaub in den USA, werden aber super unterstützt durch Stefan und Philipp, deshalb habe ich keine Sorgen, dass es wieder ein toller Sommer wird.
SVW Mainz 1 | TSC Mainz 3 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Jesper Klostermann | Justus Herding | 6:2 | 6:0 | |
Felix Zwilling | JanErik Noll | 6:1 | 6:4 | |
Lasse Klostermann | Lenn Kronenberg | 1:6 | 6:4 | 5:10 |
Lucca Schrägle | Jacob Hildner | 6:1 | 6:1 | |
Philipp Dill | Jonas Kantos | 3:6 | 4:6 | |
Stefan Werner | Jakob Schreiner | 6:2 | 7:6 | |
Einzel | 4:2 | |||
Doppel | ||||
Felix Zwilling Enno Wittstock |
JanErik Noll Lenn Kronenberg |
6:1 | 6:0 | |
Jesper Klostermann Lasse Klostermann |
Justus Herding Jonas Kantos |
6:2 | 6:2 | |
Lucca Schrägle Stefan Werner |
Jacob Hildner Jakob Schreiner |
6:1 | 4:6 | 10:4 |
Doppel | 3:0 | |||
Gesamt | 7:2 |
SVW Mainz 1 | TC Bürgerweide Worms 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Jesper Klostermann | Julian Beil | 6:1 | 6:2 | |
Felix Zwilling | Christopher Jelden | 6:2 | 6:1 | |
Lasse Klostermann | Jakob Munk | 7:5 | 6:4 | |
Philipp Dill | Mika Mittné | 6:7 | 6:2 | 10:8 |
Stefan Werner | Cedric Scherdel | 6:2 | 6:1 | |
Paul Zwilling | Stan Lerner | 6:0 | 6:2 | |
Einzel | 6:0 | |||
Doppel | ||||
Jesper Klostermann Paul Zwilling |
Julian Beil Christopher Jelden |
7:5 | 6:3 | |
Felix Zwilling Stefan Werner |
Jakob Munk Mika Mittné |
6:4 | 6:1 | |
Lasse Klostermann Maximilian Becker |
Cedric Scherdel Stan Lerner |
6:1 | 6:1 | |
Doppel | 3:0 | |||
Gesamt | 9:0 |
SVW Mainz 1 | MTV 1817 Mainz 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Jesper Klostermann | Jakob Schmitz | 6:1 | 6:3 | |
Felix Zwilling | Sebastian Vilz | 6:2 | 4:6 | 7:10 |
Robin Himstedt | Fabian Wichtrup | 2:6 | 6:1 | 9:11 |
Lasse Klostermann | Philipp Kolling | 6:2 | 6:3 | |
Niklas Himstedt | Louis Farnung | 4:6 | 6:3 | 10:7 |
Paul Zwilling | Oliver Stritzel | 6:3 | 6:1 | |
Einzel | 4:2 | |||
Doppel | ||||
Felix Zwilling Robin Himstedt |
Sebastian Vilz Fabian Wichtrup |
6:1 | 6:3 | |
Jesper Klostermann Paul Zwilling |
Jakob Schmitz Oliver Stritzel |
6:2 | 6:1 | |
Lasse Klostermann Niklas Himstedt |
Philipp Kolling Louis Farnung |
7:5 | 6:1 | |
Doppel | 3:0 | |||
Gesamt | 7:2 |
SVW Mainz 1 | TV 1846 Alzey 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Jesper Klostermann | Roland Hallstein | 6:1 | 5:5 | |
Felix Zwilling | Felix Nitschke | 6:3 | 2:6 | 10:5 |
Robin Himstedt | Jarno Laws | 5:7 | 5:7 | |
Lasse Klostermann | Lucas Laws | 6:0 | 7:5 | |
Niklas Himstedt | Sven Peter | 6:3 | 6:2 | |
Paul Zwilling | Constantin Burgey | 6:0 | 6:0 | |
Einzel | 5:1 | |||
Doppel | ||||
Jesper Klostermann Lasse Klostermann |
Roland Hallstein Sven Peter |
1:0 | 0:0 | |
Robin Himstedt Niklas Himstedt |
Jarno Laws Lucas Laws |
2:6 | 6:3 | 3:10 |
Felix Zwilling Paul Zwilling |
Felix Nitschke Constantin Burgey |
6:0 | 6:3 | |
Doppel | 2:1 | |||
Gesamt | 7:2 |
SVW Mainz 1 | TSV Schott Mainz 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Jesper Klostermann | Jörg Daum | 1:6 | 1:6 | |
Felix Zwilling | Dominick Müller | 2:6 | 0:6 | |
Robin Himstedt | Mika-Ole Westhoff | 7:6 | 4:6 | 6:10 |
Lasse Klostermann | Nikolaus Koltai | 2:6 | 0:6 | |
Niklas Himstedt | Tom Meinert | 0:6 | 2:6 | |
Paul Zwilling | Hannes Kunz | 6:7 | 6:4 | 10:12 |
Einzel | 0:6 | |||
Doppel | ||||
Jesper Klostermann Robin Himstedt |
Dominick Müller Tobias Bott |
6:4 | 2:6 | 15:13 |
Felix Zwilling Niklas Himstedt |
Mika-Ole Westhoff Nino Keim |
3:6 | 3:6 | |
Lasse Klostermann Paul Zwilling |
Tom Meinert Hannes Kunz |
3:6 | 3:6 | |
Doppel | 1:2 | |||
Gesamt | 1:8 |
SVW Mainz 1 | TV Grün-Weiß Mainz 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Jesper Klostermann | Martin Olszowy | 4:6 | 4:6 | |
Felix Zwilling | Jerome Rup | 0:6 | 4:6 | |
Robin Himstedt | Luka Emanuel Klöver | 6:2 | 6:7 | 10:6 |
Lasse Klostermann | Jonas Böcher | 6:0 | 6:1 | |
Niklas Himstedt | Florian Deussen | 6:3 | 4:6 | 10:3 |
Paul Zwilling | Noah Groben | 6:2 | 7:6 | |
Einzel | 4:2 | |||
Doppel | ||||
Jesper Klostermann Felix Zwilling |
Jonas Böcher Milan Rudolph |
6:2 | 6:1 | |
Robin Himstedt Paul Zwilling |
Jerome Rup Lennart Vincent Zimmermann |
2:6 | 6:3 | 5:10 |
Lasse Klostermann Niklas Himstedt |
Joel Kaptur Noah Groben |
6:3 | 7:5 | |
Doppel | 2:1 | |||
Gesamt | 6:3 |
Dieses Jahr haben wir zwei neue Spieler dazubekommen. Tobias Franzke, neu im Verein und Lucas Heger, Cousin der beiden Klostermänner. Ansonsten wird es bei uns (wie jedes Jahr) viel Rotation geben und auch geben müssen. Trotzdem haben wir das ambitionierte, aber gar nicht so unmögliche Ziel Aufstieg in die A-Klasse.
Wir freuen uns auf die anstehende Medenrunde, die Sommersaison 2024 und auf eine coole Zeit!
SVW Mainz 2 | TC Bürgerweide Worms 3 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Stephan Sulser | Julian Beil | 6:1 | 6:4 | |
Paul Zwilling | Mika Mittné | 2:6 | 6:3 | 10:6 |
Maximilian Becker | Cedric Scherdel | 4:6 | 1:6 | |
Louis Boos | David Klingler | 6:2 | 2:6 | 8:10 |
Felix Sulser | Felix Mast | 7:6 | 6:4 | |
Lucas Heger | Max Götz | 7:5 | 7:5 | |
Einzel | 4:2 | |||
Doppel | ||||
Stephan Sulser Paul Zwilling |
Julian Beil Mika Mittné |
1:6 | 7:5 | 3:10 |
Maximilian Becker Felix Sulser |
Cedric Scherdel Felix Mast |
6:3 | 5:7 | 10:7 |
Louis Boos Lucas Heger |
David Klingler Max Götz |
6:3 | 6:4 | |
Doppel | 2:1 | |||
Gesamt | 6:3 |
SVW Mainz 2 | TC Stadecken-Elsheim 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Lucca Schrägle | Yannik Ohlenburger | 3:6 | 3:6 | |
Maximilian Becker | Alexander Tusch | 2:6 | 7:6 | 9:11 |
Timo Lochmann | Lucas Wolf | 6:0 | 6:3 | |
Louis Boos | Christopher Haese | 1:6 | 3:6 | |
Felix Sulser | Tom-Luca Müller | 6:3 | 6:4 | |
Lucas Heger | Vincent Paul | 6:4 | 3:6 | 10:8 |
Einzel | 3:3 | |||
Doppel | ||||
Maximilian Becker Timo Lochmann |
Yannik Ohlenburger Christopher Haese |
3:6 | 2:6 | |
Lucca Schrägle Felix Sulser |
Alexander Tusch Lucas Wolf |
6:1 | 6:1 | |
Louis Boos Lucas Heger |
Tom-Luca Müller Vincent Paul |
6:3 | 7:5 | |
Doppel | 2:1 | |||
Gesamt | 5:4 |
SVW Mainz 2 | TC Grün-Weiß Bingen 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Lucca Schrägle | Martin Harro Moller-Racke | 6:0 | 6:1 | |
Stefan Werner | Roman Quint | 6:1 | 6:1 | |
Maximilian Becker | Sebastian Seltenreich | 6:0 | 6:2 | |
Timo Lochmann | Christof Glaser | 6:3 | 6:3 | |
Louis Boos | Kevin Knöß | 2:6 | 0:6 | |
Felix Sulser | Philipp Wendler | 2:6 | 6:2 | 10:7 |
Einzel | 5:1 | |||
Doppel | ||||
Lucca Schrägle Felix Sulser |
Roman Quint Christof Glaser |
6:1 | 6:3 | |
Maximilian Becker Timo Lochmann |
Kevin Knöß Linus Hattemer |
5:7 | 4:6 | |
Stefan Werner Louis Boos |
Philipp Wendler Nelson Abt |
6:0 | 6:1 | |
Doppel | 2:1 | |||
Gesamt | 7:2 |
SVW Mainz 2 | TC Gonsbachmühle 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Lucca Schrägle | Mikhail Valdaytsev | 6:1 | 7:6 | |
Niklas Himstedt | Torsten Köhler | 6:1 | 6:4 | |
Stefan Werner | Emil Herrmann | 6:1 | 7:6 | |
Paul Zwilling | Michael Hahn | 6:1 | 6:3 | |
Maximilian Becker | Adrian Weis | 6:1 | 6:2 | |
Timo Lochmann | Moritz Bechheim | 6:0 | 6:0 | |
Einzel | 6:0 | |||
Doppel | ||||
Lucca Schrägle Niklas Himstedt |
Mikhail Valdaytsev Torsten Köhler |
7:6 | 6:2 | |
Paul Zwilling Maximilian Becker |
Emil Herrmann Adrian Weis |
6:1 | 6:0 | |
Stefan Werner Timo Lochmann |
Michael Hahn Moritz Bechheim |
6:3 | 6:2 | |
Doppel | 3:0 | |||
Gesamt | 9:0 |
SVW Mainz 2 | TSC Saulheim 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Lucca Schrägle | Maximilian Gerster | 6:1 | 6:2 | |
Stefan Werner | Carsten Fehlinger | 6:3 | 7:6 | |
Maximilian Becker | Elias Schmauch | 6:2 | 6:3 | |
Timo Lochmann | Kieran Steimer | 6:1 | 6:0 | |
Louis Boos | Mats Herberg | 6:0 | 6:0 | |
Felix Sulser | Frank Klug | 6:4 | 6:1 | |
Einzel | 6:0 | |||
Doppel | ||||
Lucca Schrägle Timo Lochmann |
Carsten Fehlinger Elias Schmauch |
4:6 | 7:6 | 9:11 |
Maximilian Becker Felix Sulser |
Maximilian Gerster Kieran Steimer |
6:3 | 6:1 | |
Louis Boos Lucas Heger |
Mats Herberg Konstantin Elsner |
6:1 | 6:1 | |
Doppel | 2:1 | |||
Gesamt | 8:1 |
SVW Mainz 2 | TC Gensingen 3 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Lucca Schrägle | Anton Graffe | 6:4 | 6:0 | |
Stefan Werner | Paul Graffe | 3:6 | 6:1 | 10:8 |
Maximilian Becker | Lukas Trapp | 6:4 | 6:2 | |
Timo Lochmann | Thorben Fontius | 6:3 | 6:1 | |
Felix Sulser | Christian Dory | 7:5 | 6:2 | |
Lucas Heger | Nils Flühr | 6:2 | 6:2 | |
Einzel | 6:0 | |||
Doppel | ||||
Lucca Schrägle Stefan Werner |
Anton Graffe Jasper Dietz |
6:1 | 6:3 | |
Maximilian Becker Louis Boos |
Lukas Trapp Christian Dory |
6:3 | 6:3 | |
Felix Sulser Lucas Heger |
Thorben Fontius Leon Schnorr |
5:7 | 6:4 | 10:6 |
Doppel | 3:0 | |||
Gesamt | 9:0 |
SG TVL/SVW 1 | SG Pfedd./Monsh 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Patrick Schanz | Michael Baitinger | 6:0 | 6:0 | |
Kevin Kup | Jonas Rust | 6:4 | 6:3 | |
Philipp Schön | Christian Wagner | 6:7 | 6:2 | 3:10 |
Timo Reuter | Mathias Lohmann | 6:3 | 6:3 | |
Jochen Müller | Florian Kissel | 6:4 | 6:0 | |
Dominik Helmerich | Christoph Federspiel | 6:1 | 6:2 | |
Einzel | 5:1 | |||
Doppel | ||||
Patrick Schanz Timo Reuter |
Michael Baitinger Dirk Grote |
4:6 | 6:1 | 11:9 |
Kevin Kup Dominik Helmerich |
Jonas Rust Christian Wagner |
3:6 | 2:6 | |
Philipp Schön Jochen Müller |
Mathias Lohmann Christoph Federspiel |
6:4 | 6:2 | |
Doppel | 2:1 | |||
Gesamt | 7:2 |
SG TVL/SVW 1 | TC BW Klein-Winternheim 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Patrick Schanz | Boris Rump | 6:3 | 6:1 | |
Kevin Kup | Sebastian Klein | 6:4 | 6:0 | |
Philipp Schön | Nicolai Wettig | 6:0 | 6:1 | |
Timo Reuter | Ludger Schreiber | 6:0 | 6:0 | |
Jochen Müller | Mark Ruszel | 2:6 | 1:6 | |
Dominik Helmerich | Mirek Ponsens | 6:0 | 6:1 | |
Einzel | 5:1 | |||
Doppel | ||||
Patrick Schanz Kevin Kup |
Sebastian Klein Pascal Wettig |
6:3 | 6:1 | |
Philipp Schön Dominik Helmerich |
Boris Rump Thomas Treiling |
6:0 | 6:3 | |
Jochen Müller Alexander Mallmann |
Nicolai Wettig Ludger Schreiber |
7:5 | 7:6 | |
Doppel | 3:0 | |||
Gesamt | 8:1 |
SG TVL/SVW 1 | SG Stadecken/Hahnheim 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Patrick Schanz | Roland Hamm | 3:6 | 3:6 | |
Kevin Kup | Patrick Heyn | 6:4 | 7:5 | |
Enno Wittstock | Alexander Tusch | 6:1 | 6:1 | |
Thomas Schneider | Lars Geisel | 6:2 | 6:4 | |
Philipp Schön | Thomas Scheffler | 6:1 | 4:6 | 10:8 |
Dominik Helmerich | Christopher Haese | 6:0 | 6:3 | |
Einzel | 5:1 | |||
Doppel | ||||
Markus Felchner Patrick Schanz |
Roland Hamm Lars Geisel |
7:6 | 6:3 | |
Kevin Kup Philipp Schön |
Patrick Heyn Alexander Tusch |
6:3 | 6:3 | |
Thomas Schneider Dominik Helmerich |
Thomas Scheffler Christopher Haese |
6:2 | 5:7 | 10:4 |
Doppel | 3:0 | |||
Gesamt | 8:1 |
SG TVL/SVW 1 | TSG Drais 1876 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Patrick Schanz | Robert Kronenberg | 6:0 | 6:1 | |
Kevin Kup | Victor Bergmann | 6:0 | 6:1 | |
Thomas Schneider | Christian Seuffert | 6:3 | 6:1 | |
Philipp Schön | Oliver Sebastian | 6:1 | 7:6 | |
Timo Reuter | Jan Knörnschild | 6:2 | 6:2 | |
Dominik Helmerich | Martin Weber | 6:1 | 5:7 | 10:8 |
Einzel | 6:0 | |||
Doppel | ||||
Markus Felchner Patrick Schanz |
Christian Seuffert Jan Knörnschild |
6:1 | 6:1 | |
Philipp Schön Timo Reuter |
Oliver Sebastian Christoph Dyllick-Brenzinger |
6:1 | 6:1 | |
Thomas Schneider Dominik Helmerich |
Robert Kronenberg Martin Weber |
6:2 | 6:1 | |
Doppel | 3:0 | |||
Gesamt | 9:0 |
SG TVL/SVW 1 | Tennis-Club Rot-Weiß Nierstein e.V. 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Patrick Schanz | Dominik Sonnenberg | 6:1 | 6:2 | |
Kevin Kup | Philipp Wunderlich | 6:1 | 6:2 | |
Thomas Schneider | Tim Rogalinski | 6:1 | 6:2 | |
Philipp Schön | Lars Schepers | 6:0 | 6:4 | |
Jochen Müller | Andreas Schumacher | 5:7 | 2:6 | |
Dominik Helmerich | Cyril Mallego | 6:1 | 5:7 | 7:10 |
Einzel | 4:2 | |||
Doppel | ||||
Markus Felchner Kevin Kup |
Dominik Sonnenberg Philipp Wunderlich |
6:2 | 6:2 | |
Patrick Schanz Thomas Schneider |
Lars Schepers Andreas Schumacher |
6:1 | 6:2 | |
Philipp Schön Dominik Helmerich |
Cyril Mallego Christian Follmann |
6:2 | 6:1 | |
Doppel | 3:0 | |||
Gesamt | 7:2 |
Wir sind eine leidenschaftliche Gruppe von Tennisspielern, die in der B-Klasse antreten und dabei jede Menge Spaß haben. Unser Team besteht aus einer bunt gemischten Truppe von Spielern unterschiedlicher Spielstärken, die sich auf dem Platz ergänzen und gegenseitig unterstützen.
Unsere 6er-Mannschaft ist immer in Bewegung und wir sind stets auf der Suche nach Ersatzspielern, um sicherzustellen, dass wir in voller Stärke antreten können. Wenn du Interesse hast, unser Team
zu unterstützen und Teil unserer Tennisfamilie zu werden, melde dich gerne bei uns!
Unsere Trainings finden jeden Freitag ab 18 Uhr statt. Hier haben wir die Gelegenheit, gemeinsam zu üben, unsere Fähigkeiten zu verbessern und natürlich auch den Teamgeist zu stärken.
Bei den Herren 30 II steht der Spaß am Spiel im Vordergrund. Wir spielen nicht nur, um zu gewinnen, sondern auch, um die Freude am Tennis miteinander zu teilen. Jeder ist willkommen, unabhängig
von seiner Erfahrung oder seinem Spielniveau.
Wenn du Lust hast, Tennis mit einer freundlichen und motivierten Gruppe zu spielen, dann schau doch einfach bei einem unserer Trainings vorbei oder nimm Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns
darauf, neue Gesichter in unserem Team begrüßen zu dürfen und gemeinsam Tennis-Momente zu erleben!
SG TVL/SVW 2 | TC Blau-Weiß Eich 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Thilo Friedrich | Simon Miskovsky | 6:2 | 7:6 | |
Alexander Mallmann | Christopher Hudolin | 6:3 | 6:1 | |
Lennart Tremel | Michael Faß | 0:6 | 1:6 | |
Dominik Bleser | Tobias Schwarz | 0:6 | 1:6 | |
Sven Lerch | Florian Woog | 2:6 | 0:6 | |
Spieler nicht anwesend | Spieler nicht anwesend | 0:0 | 0:0 | |
Einzel | 2:3 | |||
Doppel | ||||
Alexander Mallmann Dominik Bleser |
Christopher Hudolin Michael Faß |
6:3 | 1:6 | 7:10 |
Thilo Friedrich Sven Lerch |
Tobias Schwarz Florian Woog |
1:6 | 0:6 | |
Spieler nicht anwesend Spieler nicht anwesend |
Spieler nicht anwesend Spieler nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | |
Doppel | 0:2 | |||
Gesamt | 2:5 |
SG TVL/SVW 2 | TSG Drais 1876 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Manfred Becker | Martin Weber | 7:5 | 6:4 | |
Philipp Schön | Marco Dinckels | 7:5 | 6:3 | |
Jochen Müller | Julian Oechsle | 4:6 | 0:6 | |
Michael Zwilling | Christoph Braum | 7:5 | 1:6 | 4:10 |
Dominik Bleser | Timo Weil | 1:6 | 2:6 | |
Sven Lerch | Andreas Ehl | 1:6 | 2:6 | |
Einzel | 2:4 | |||
Doppel | ||||
Manfred Becker Jochen Müller |
Martin Weber Marco Dinckels |
6:1 | 2:6 | 10:5 |
Dominik Helmerich Dominik Bleser |
Julian Oechsle Christoph Braum |
3:6 | 2:6 | |
Michael Zwilling Sven Lerch |
Timo Weil Andreas Ehl |
4:6 | 4:6 | |
Doppel | 1:2 | |||
Gesamt | 3:6 |
SG TVL/SVW 2 | MTV 1817 Mainz 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Manfred Becker | Timon Roth | 0:6 | 5:7 | |
Carsten Rupsys | Maximilian Kranz | 2:6 | 1:6 | |
Manuel Goetzendorf | David Volmer | 6:2 | 6:3 | |
Stefan Reccius | Claudius Morath | 0:6 | 0:1 | |
Dominik Bleser | Tobias Fritsch | 2:6 | 2:6 | |
Spieler nicht anwesend | Klaus Reifenberg | 0:0 | 0:0 | |
Einzel | 1:5 | |||
Doppel | ||||
Stephan Sulser Manuel Goetzendorf |
Timon Roth Maximilian Kranz |
6:3 | 6:4 | |
Manfred Becker Dominik Bleser |
David Volmer Claudius Morath |
3:6 | 1:6 | |
Carsten Rupsys Stefan Reccius |
Tobias Fritsch Klaus Reifenberg |
7:5 | 6:4 | |
Doppel | 2:1 | |||
Gesamt | 3:6 |
SG TVL/SVW 2 | Mombacher TV 1861 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Thilo Friedrich | Steffen Netterdon | 2:6 | 1:6 | |
Stefan Reccius | Oliver Hoch | 3:6 | 2:6 | |
Lennart Tremel | Tobias Horbach | 6:4 | 4:6 | 7:10 |
Kai Schmidlin | Martin Schwarz | 5:7 | 6:1 | 10:12 |
Dominik Bleser | Nick Lingelbach | 0:6 | 2:6 | |
Sven Lerch | Tobias Frank | 6:7 | 4:6 | |
Einzel | 0:6 | |||
Doppel | ||||
Thilo Friedrich Lennart Tremel |
Steffen Netterdon Nick Lingelbach |
4:6 | 0:6 | |
Stefan Reccius Kai Schmidlin |
Oliver Hoch Martin Schwarz |
1:6 | 0:6 | |
Dominik Bleser Sven Lerch |
Tobias Horbach Nils Eppelmann |
2:6 | 0:6 | |
Doppel | 0:3 | |||
Gesamt | 0:9 |
SG TVL/SVW 2 | Tennisfreunde Budenheim 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Manfred Becker | Thomas Alba | 6:2 | 6:2 | |
Steffen Ecker | Christoph Bernhard | 6:7 | 7:6 | 10:7 |
Thilo Friedrich | Dawid Veltzé | 6:7 | 1:6 | |
Lennart Tremel | Nils Brawitsch | 1:6 | 6:4 | 8:10 |
Dominik Bleser | Dominik Grimm | 1:6 | 0:6 | |
Sven Lerch | Maximilian Claus | 6:3 | 6:1 | |
Einzel | 3:3 | |||
Doppel | ||||
Manfred Becker Steffen Ecker |
Thomas Alba Pascal Sohn |
6:3 | 7:6 | |
Thilo Friedrich Lennart Tremel |
David Kim Dominik Grimm |
6:2 | 2:6 | 10:8 |
Dominik Bleser Sven Lerch |
Dawid Veltzé Nils Brawitsch |
2:6 | 1:6 | |
Doppel | 2:1 | |||
Gesamt | 5:4 |
SG TVL/SVW 2 | TC Schornsheim 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Steffen Ecker | Norman Jung | 2:6 | 5:7 | |
Thilo Friedrich | Thomas Steinbach | 1:6 | 1:6 | |
Lennart Tremel | Matthias Ebling | 2:6 | 2:6 | |
Dominik Bleser | Martin Seemann | 0:6 | 0:6 | |
Matthias Regner | Carsten Weber | 1:6 | 3:6 | |
Sven Lerch | Andreas Ebling | 3:6 | 3:6 | |
Einzel | 0:6 | |||
Doppel | ||||
Thilo Friedrich Lennart Tremel |
Norman Jung Matthias Ebling |
1:6 | 3:6 | |
Stefan Reccius Matthias Regner |
Carsten Weber Andreas Ebling |
3:6 | 6:4 | 12:10 |
Dominik Bleser Sven Lerch |
Christoph Reichel Michael Menger |
4:6 | 4:6 | |
Doppel | 1:2 | |||
Gesamt | 1:8 |
SG TVL/SVW 2 | DJK Tennisverein Mainzer Sand e.V. 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Carsten Rupsys | Michael Pham | 4:6 | 4:6 | |
Stefan Reccius | Manuel Fuchs | 0:6 | 0:6 | |
Kai Schmidlin | Daniel Vogt | 0:6 | 2:6 | |
Dominik Bleser | Pascal Carpentier | 3:6 | 2:6 | |
Ralin Petrov | Pierre Pregitzer | 0:6 | 0:6 | |
Sven Lerch | Volker Werner | 1:6 | 4:6 | |
Einzel | 0:6 | |||
Doppel | ||||
Carsten Rupsys Stefan Reccius |
Michael Pham Pierre Pregitzer |
2:6 | 4:6 | |
Kai Schmidlin Ralin Petrov |
Daniel Vogt Oliver Bund |
4:6 | 6:2 | 7:10 |
Dominik Bleser Sven Lerch |
Manuel Fuchs Volker Werner |
6:1 | 7:6 | |
Doppel | 1:2 | |||
Gesamt | 1:8 |
SVW Mainz 1 | TC Gonsbachmühle 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Enno Wittstock | Thomas Simon | 6:3 | 6:1 | |
Manfred Becker | Christian Beitz | 6:1 | 6:0 | |
Stephan Sulser | Torsten Köhler | 6:1 | 6:0 | |
Carsten Rupsys | Marc Häberlin | 2:6 | 2:6 | |
Manuel Götzendorf | Francisco Cruz | 6:0 | 6:0 | |
Thorsten Kimmes | Markus Winter | 6:2 | 6:0 | |
Einzel | 5:1 | |||
Doppel | ||||
Carsten Rupsys Enno Wittstock |
Francisco Cruz Torsten Köhler |
6:2 | 6:0 | |
Manfred Becker Stephan Sulser |
Christian Beitz Bernd Bechheim |
6:2 | 6:2 | |
Manuel Götzendorf Thorsten Kimmes |
Marc Häberlin Mathias Kunz |
6:3 | 6:4 | |
Doppel | 3:0 | |||
Gesamt | 8:1 |
SVW Mainz 1 | TC Eimsheim 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Enno Wittstock | Dennis Midinet | 6:1 | 6:1 | |
Manfred Becker | Björn Manz | 1:6 | 4:6 | |
Stephan Sulser | Oliver Eitel | 6:4 | 6:3 | |
Carsten Rupsys | Didier Gutacker | 6:3 | 6:3 | |
Christian Kiesewetter | Dominik Hirt | 6:0 | 6:3 | |
Andreas Morawietz | Andreas Muth | 6:3 | 6:0 | |
Einzel | 5:1 | |||
Doppel | ||||
Enno Wittstock Carsten Rupsys |
Björn Manz Oliver Eitel |
5:7 | 6:4 | 5:10 |
Manfred Becker Stephan Sulser |
Dennis Midinet Dominik Hirt |
6:2 | 6:0 | |
Christian Kiesewetter Andreas Morawietz |
Thomas Jung Andreas Muth |
6:2 | 7:6 | |
Doppel | 2:1 | |||
Gesamt | 7:2 |
SVW Mainz 1 | SG Nierstein-Oppenheim 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Enno Wittstock | Tim Rogalinski | 6:3 | 6:0 | |
Manfred Becker | Christian Roesch | 6:7 | 6:4 | 1:10 |
Stephan Sulser | Lars Schepers | 2:6 | 3:6 | |
Carsten Rupsys | Bastian Grifka | 1:6 | 2:6 | |
Manuel Goetzendorf | Cyril Mallego | 6:3 | 4:6 | 10:7 |
Thorsten Kimmes | Nico Schnichels | 5:7 | 2:6 | |
Einzel | 2:4 | |||
Doppel | ||||
Enno Wittstock Stephan Sulser |
Christian Roesch Cyril Mallego |
6:0 | 6:2 | |
Manfred Becker Christoph Leva |
Tim Rogalinski Nico Schnichels |
5:5 | 0:0 | |
Carsten Rupsys Manuel Goetzendorf |
Lars Schepers Bastian Grifka |
1:6 | 6:3 | 10:4 |
Doppel | 2:1 | |||
Gesamt | 4:5 |
