Mannschaft | Spielklasse | Training | Spielort | Ansprechpartner |
U10 Gemischt | Rheinhessenliga | Individuell | SVW | Klostermann, Annette (0171 9546007) |
U12 Mädchen | Rheinhessenliga | Individuell | SVW | Klostermann, Annette (0171 9546007) |
U12 Jungen | A-Klasse | Individuell | SVW | Klostermann, Annette (0171 9546007) |
U15 Mädchen | B-Klasse | Individuell | SVW | Klostermann, Annette (0171 9546007) |
U15 Jungen | A-Klasse | Individuell | SVW | Klostermann, Annette (0171 9546007) |
U18 Mädchen | A-Klasse | Individuell | SVW | Klostermann, Annette (0171 9546007) |
U18 Jungen | Rheinhessenliga | Individuell | SVW | Schrägle, Lucca (0172 1362135) |
Damen 1 | A-Klasse | Mi, 18-20 h | SVW | Ismail, Lena (0176 31701438) |
Damen 2 | C-Klasse | Individuell | SVW | Mattern, Laura (0179 5682474) |
Herren 1 | A-Klasse | Individuell | SVW | Klostermann, Lasse (0175 5196141) |
Herren 2 | B-Klasse | Mi, 17-19 h | SVW | Becker, Maximilian (0157 57230337) |
Damen 30 | A-Klasse | Mo, 18-20 h | SVW | Thiele, Nina (0176 63174468) |
Herren 30 1 | Rheinhessenliga | TVL | TVL | Schön, Philipp (0179 100488) |
Herren 30 2 | B-Klasse | Fr, 18-20 h | SVW | Bleser, Dominik (0178 8595372) |
Herren 40 1 | A-Klasse | Di, 18-20 h | SVW | Becker, Manfred (0171 7721308) |
Herren 40 2 (4er) | Rheinhessenliga | Di, 19-20 h, Do 18-19 h | SVW | Hofmann, Bernie (0179 7055531) |
Damen 50 | Rheinhessenliga | TVL | TVL | Zwilling, Andrea (06131 9726795) |
Herren 50 | Rheinhessenliga | Do, 18-20 h | SVW | Karpi, Gregor (0170 9276406) |
Herren 55 | Rheinhessenliga | Di, 18-20 h | SVW | Karpi, Gregor (0170 9276406) |
Herren 70 | A-Klasse | TVL | TVL | Karst, Kurt (0172 8533389) |
Herren 75 | Verbandsliga | Di, 10-11 Uhr | SVW | Karst, Kurt (0172 8533389) |
Mixed | MX 1 | Immer | SVW | Ismail, Lena (0176 31701438) |
Alle Termine und Ergebnisse sind unter dem Reiter Mannschaften oder auf dem Tennisportal Torp zu finden.
Mit satten 19 Teams wird die SVW in der Medenrunde 2024 an den Start gehen - über alle Alters-, Geschlechts- und Leistungsklassen hinweg. Für einen mit gut 300 Mitgliedern höchstens mittelgroßen Verein ist das eine stolze Zahl.
Wie ist das möglich? Nun, dafür gibt es eine ganze Reihe Gründe. Erstens ist unsere Abteilung seit vielen Jahren eine sehr aktive, heißt: Überdurchschnittlich viele unserer Mitglieder treffen sich nicht nur zum gelegentlichen Bälleschlagen mit Freunden, sondern haben sich in mindestens eine Mannschaft integriert. Das gilt insbesondere für unsere seit Jahren aufblühende Jugendabteilung und in der Folge unsere jungen Erwachsenenteams. Zudem schlägt noch ein anderer Faktor zu Buche: vereinsübergreifende Zusammenarbeit. Unsere Damen 50, Herren 55 Herren 70 und Herren 75 treten im Verbund mit dem TV Laubenheim an, hinzu kam bis zur Saison 2021 die Liaison unserer Damen 30 mit dem TC Gonsbachmühle (siehe Foto).
Gegründet wurden sie, um Spielern beider Vereine die Teilnahme an Medenrundenspielen in ihrer jeweiligen Alterskategorie zu ermöglichen, selbst wenn es in den eigenen Reihen dafür nicht ausreichend Mitstreiter*innen gibt. Manche der Spielgemeinschaften tragen ihre Heimspiele und Trainingseinheiten in Weisenau aus, andere in Laubenheim. So verteilt sich die Vielzahl der Partien auf zwei Anlagen und insgesamt zwölf Plätze.
In Summe finden dadurch Spielwillige bei der SVW nahezu lückenlos von der U10 bis ins allerbeste Alter eine für sie passende Mannschaft. Eine solche Vielzahl an Mannschaften findet man sonst fast ausschließlich bei den ganz großen Clubs mit deutlich mehr Mitgliedern und Tennisplätzen. Darauf sind wir stolz. Und dabei nehmen wir freudig auch diverse sportliche Erfolge zur Kenntnis. Gleich mehrere unserer Aktiven- und Seniorenteams spielen derzeit oder spielten jüngst in der Verbandsliga, waren also Rheinland-Pfalz-weit aktiv. Und dank unserer hervorragenden Jugendarbeit mischt auch unser Nachwuchs seit Jahren die regionale Tennislandschaft auf. Zu nennen wären hier stellvertretend die Rheinhessen-Meistertitel unserer Gemischten U12 2019, die A-Klassen-Meisterschaften unserer männlichen U18 2019 und 2021, der Aufstieg unserer selbst ausgebildeten Herren 1 in die A-Klasse 2021, diverse Einzeltitel bei Rheinhessenmeisterschaften sowie eine DTB-gerankte Jugendspielerin 2022.