Die Damen 1 besteht aus der Stammbesetzung Lena, Laura und Michaela und wird unterstützt durch die U18 Spielerinnen und weitere SVWlerinnen. Wir spielen gerade in der A-Klasse und sind, nachdem
wir letztes Jahr knapp den Aufstieg verpasst haben, sehr motiviert, wieder alles zu geben!
Wir sind nicht nur bei der Medenrunde dabei, sondern auch bei Vereinspokal, Mixed-Medenrunde und Co!
SVW Mainz 1 | TV Grün-Weiß Mainz 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Lena Ismail | Ines Lahmar | 3:6 | 7:6 | 10:7 |
Laura Mattern | Marie Redert | 4:6 | 4:6 | |
Michaela Solms | Hannah Ries | 6:1 | 6:4 | |
Nele Pohlschmidt | Hanna Böcher | 6:4 | 6:4 | |
Einzel | 3:1 | |||
Doppel | ||||
Lena Ismail Laura Mattern |
Ines Lahmar Hannah Ries |
6:2 | 4:6 | 7:10 |
Michaela Solms Nele Pohlschmidt |
Marie Redert Emma Kohl |
4:6 | 6:4 | 4:10 |
Doppel | 0:2 | |||
Gesamt | 3:3 |
SVW Mainz 1 | MTV 1817 Mainz 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Lena Ismail | Katrin Krebühl | 2:6 | 1:6 | |
Laura Mattern | Lisa Lanzerath | 2:6 | 0:6 | |
Michaela Solms | Saskia Albes | 0:6 | 2:6 | |
Caroline Trischler | Antonia Busch | 2:6 | 6:1 | 11:9 |
Einzel | 1:3 | |||
Doppel | ||||
Lena Ismail Laura Mattern |
Lisa Lanzerath Antonia Busch |
2:6 | 7:5 | 4:10 |
Michaela Solms Caroline Trischler |
Saskia Albes Paula Brambach |
4:6 | 6:2 | 6:10 |
Doppel | 0:2 | |||
Gesamt | 1:5 |
SVW Mainz 1 | TC Mainzer Ruder Verein 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Lea Siegemund | Swenja Müller | 6:2 | 2:6 | 2:10 |
Lena Ismail | Alexandra Lipes | 6:3 | 6:4 | |
Laura Mattern | Vanessa Dieck | 4:6 | 1:6 | |
Caroline Trischler | Michelle Kessel | 6:1 | 6:0 | |
Einzel | 2:2 | |||
Doppel | ||||
Lea Siegemund Laura Mattern |
Swenja Müller Vanessa Dieck |
7:5 | 6:1 | |
Lena Ismail Caroline Trischler |
Alexandra Lipes Michelle Kessel |
7:6 | 6:2 | |
Doppel | 2:0 | |||
Gesamt | 4:2 |
SVW Mainz 1 | Tennis-Club Rot-Weiß Nierstein e.V. 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Lea Siegemund | Laura Dupont | 5:7 | 5:7 | |
Lena Ismail | Lena Marie Gröger | 6:2 | 6:4 | |
Laura Mattern | Hannah Münch | 4:6 | 6:3 | 3:10 |
Aleksandra Kaniewska | Leonie Leki | 6:0 | 6:0 | |
Einzel | 2:2 | |||
Doppel | ||||
Lea Siegemund Aleksandra Kaniewska |
Laura Dupont Hannah Münch |
7:5 | 6:1 | |
Lena Ismail Laura Mattern |
Lena Marie Gröger Leonie Leki |
6:0 | 6:2 | |
Doppel | 2:0 | |||
Gesamt | 4:2 |
SVW Mainz 1 | TC Rot-Weiß Worms 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Lena Ismail | Dana Kolland | 0:6 | 1:6 | |
Nele Pohlschmidt | Lina Keller | 4:6 | 5:7 | |
Helena Ries | Rebecca Irabor | 4:6 | 2:6 | |
Caroline Trischler | Marie-Camille Schäufle | 6:0 | 6:0 | |
Einzel | 1:3 | |||
Doppel | ||||
Nele Pohlschmidt Helena Ries |
Juli Strippel Marah Wilhelm |
7:6 | 0:6 | 8:10 |
Lena Ismail Caroline Trischler |
Luca Sablowski Livi Heppel |
6:4 | 6:1 | |
Doppel | 1:1 | |||
Gesamt | 2:4 |
SVW Mainz 2 | RFV Bodenheim 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Helena Ries | Denise Höbbel | 6:2 | 7:5 | |
Franziska Sophie Mertens | Csilla Zimmer | 6:0 | 6:1 | |
Sarah Heil | Judith Scheffler | 6:1 | 6:0 | |
Jeanne Becker | Andrea Wickler | 6:4 | 6:1 | |
Einzel | 4:0 | |||
Doppel | ||||
Helena Ries Antonia Ruby Sulser |
Denise Höbbel Andrea Wickler |
6:7 | 4:6 | |
Franziska Sophie Mertens Jeanne Becker |
Birgit Wittemann Judith Scheffler |
6:1 | 6:1 | |
Doppel | 1:1 | |||
Gesamt | 5:1 |
SVW Mainz 2 | TC Blau-Weiß Mainz 3 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Lena Ismail | Sophie Frank | 6:0 | 6:0 | |
Laura Mattern | Friederike Breuer | 6:1 | 6:0 | |
Caroline Trischler | Louisa Theisges | 6:1 | 6:0 | |
Nikol Krasteva | Ricarda Dietrich | 7:5 | 6:0 | |
Einzel | 4:0 | |||
Doppel | ||||
Lena Ismail Caroline Trischler |
Sophie Frank Friederike Breuer |
6:1 | 6:0 | |
Laura Mattern Nikol Krasteva |
Louisa Theisges Ricarda Dietrich |
3:6 | 6:2 | 10:6 |
Doppel | 2:0 | |||
Gesamt | 6:0 |
SVW Mainz 2 | SV Rotamint-Rhein-Nahe Bingen 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Nele Pohlschmidt | Caroline Henrich | 6:1 | 6:1 | |
Helena Ries | Selina Salecker | 6:2 | 6:0 | |
Franziska Sophie Mertens | Nicole Sperling | 6:1 | 1:6 | 10:5 |
Jeanne Becker | Leonie Hartl | 6:4 | 6:1 | |
Einzel | 4:0 | |||
Doppel | ||||
Nele Pohlschmidt Helena Ries |
Caroline Henrich Leonie Hartl |
6:3 | 7:5 | |
Franziska Sophie Mertens Jeanne Becker |
Selina Salecker Marlene Seliger |
3:6 | 6:7 | |
Doppel | 1:1 | |||
Gesamt | 5:1 |
SVW Mainz 2 | TC Eimsheim 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Lena Ismail | Katrin Dettweiler | 6:4 | 6:0 | |
Laura Mattern | Kathleen Midinet | 6:1 | 6:0 | |
Franziska Sophie Mertens | Pauline Manz | 6:0 | 1:6 | 5:10 |
Katja Kurth | Nancy Maier | 6:0 | 6:0 | |
Einzel | 3:1 | |||
Doppel | ||||
Laura Mattern Aleksandra Kaniewska POL |
Kathleen Midinet Pauline Manz |
6:1 | 6:0 | |
Lena Ismail Franziska Sophie Mertens |
Katrin Dettweiler Nancy Maier |
6:2 | 6:3 | |
Doppel | 2:0 | |||
Gesamt | 5:1 |
SVW Mainz 2 | TSG Flonheim 1861 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Nele Pohlschmidt | Lara Sophie Hohmann | 6:1 | 6:4 | |
Helena Ries | Malin Schmuck | 6:2 | 6:1 | |
Franja Schneider | Nele Volz | 6:0 | 6:1 | |
Jeanne Becker | Leonie Sophie Fromm | 6:3 | 6:0 | |
Einzel | 4:0 | |||
Doppel | ||||
Nele Pohlschmidt Helena Ries |
Malin Schmuck Nele Volz |
6:0 | 6:3 | |
Franja Schneider Jeanne Becker |
Lara Sophie Hohmann Leonie Sophie Fromm |
6:0 | 6:2 | |
Doppel | 2:0 | |||
Gesamt | 6:0 |
SVW Mainz 2 | TC Blau-Weiß Eich 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Laura Mattern | Claudia Holzmann | 6:1 | 6:1 | |
Franja Schneider | Alisa Steckel | 6:2 | 6:0 | |
Franziska Sophie Mertens | Chiara Eberhardt | 1:6 | 6:3 | 8:10 |
Nikol Krasteva | Leoni Hudolin | 0:0 | 0:0 | |
Einzel | 3:1 | |||
Doppel | ||||
Laura Mattern Franja Schneider |
Claudia Holzmann Alisa Steckel |
6:0 | 6:3 | |
Franziska Sophie Mertens Nikol Krasteva |
Spielerin nicht angetreten Spielerin nicht angetreten |
0:0 | 0:0 | |
Doppel | 2:0 | |||
Gesamt | 5:1 |
Wir sind die Ü30 Damen Mannschaft des SVW Mainz. Seit Sommer 2023 spielen wir gemeinsam Medenrunde, aktuell in der A-Klasse des Tennisverbandes Rheinhessen.
Unsere Mannschaftsführerin Nina Thiele kümmert sich sehr lieb um all unsere Belange. Beim Spielen sind für uns gute Laune und Spaß wichtig. Natürlich sind wir auch ein bisschen ehrgeizig und
freuen uns über einen Sieg.
Wir trainieren regelmäßig zusammen, höchstens in Vierergruppen. Im Winter in der Halle, im Sommer auf unseren Plätzen. Hier haben wir montags und mittwochs jeweils von 18-20 Uhr die Option
gemeinsam zu trainieren und zusätzlich die Möglichkeit an einer Trainerstunde mit Chris teilzunehmen.
Solltest du Lust haben, mit uns Tennis zu spielen, bist du jederzeit Herzlich Willkommen.
SVW Mainz 1 | TV Grün-Weiß Mainz 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Bettina Wagner | Mirja Lengemann | 0:6 | 0:6 | |
Nina Thiele | Katharina Korves-Schröder | 6:0 | 6:1 | |
Kira Speicher | Carina Burkhardt | 6:1 | 6:3 | |
Sarah Heil | EvaMaria Brandstätter | 6:0 | 6:0 | |
Einzel | 3:1 | |||
Doppel | ||||
Nina Thiele Kira Speicher |
Sandra Pichl Carina Burkhardt |
4:6 | 5:7 | |
Sarah Heil Barbara Nauerth |
Mirja Lengemann Stephanie Janzarik |
4:6 | 4:6 | |
Doppel | 0:2 | |||
Gesamt | 3:3 |
SVW Mainz 1 | TC Rot-Weiß Worms 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Yvonne Werner | Ann-Kathrin Schäfer | 7:6 | 6:1 | |
Aleksandra Kaniewska | Katrin Kraemer | 6:2 | 6:0 | |
Anja Emmes | Katrin Feil | 6:2 | 7:5 | |
Sarah Heil | Caroline Perreux | 3:6 | 6:3 | 12:10 |
Einzel | 4:0 | |||
Doppel | ||||
Aleksandra Kaniewska Sarah Heil |
Ann-Kathrin Schäfer Katrin Feil |
3:6 | 6:7 | |
Anja Emmes Barbara Nauerth |
Katrin Kraemer Caroline Perreux |
6:0 | 4:6 | 8:10 |
Doppel | 0:2 | |||
Gesamt | 4:2 |
SVW Mainz 1 | TC Stadecken-Elsheim 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Yvonne Werner | Laura Schultheis | 5:7 | 3:6 | |
Nina Thiele | Sarah Schäfer | 0:6 | 0:6 | |
Kira Speicher | Lisa Buchmann | 2:6 | 3:6 | |
Katja Kurth | Silke Satzke | 6:4 | 7:6 | |
Einzel | 1:3 | |||
Doppel | ||||
Nina Thiele Kira Speicher |
Laura Schultheis Sarah Schäfer |
1:6 | 0:6 | |
Katja Kurth Lara Kordt |
Lisa Buchmann Laura Matzel |
2:6 | 2:6 | |
Doppel | 0:2 | |||
Gesamt | 1:5 |
SVW Mainz 1 | TC 1978 Badenheim 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Anja Emmes | Ina Falk | 6:3 | 4:6 | 8:10 |
Kira Speicher | Sandra Wenzel | 1:6 | 0:6 | |
Katja Kurth | Marlen Zöller | 5:7 | 6:4 | 3:10 |
Lara Kordt | Nadine Halberstadt | 2:6 | 6:2 | 11:9 |
Einzel | 1:3 | |||
Doppel | ||||
Heidi Rösch Anja Emmes |
Sandra Wenzel Marlen Zöller |
6:4 | 1:6 | 6:10 |
Kira Speicher Lara Kordt |
Ina Falk Nadine Halberstadt |
0:6 | 0:6 | |
Doppel | 0:2 | |||
Gesamt | 1:5 |
SVW Mainz 1 | TSV Schott Mainz 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Anja Emmes | Margit White | 4:6 | 4:6 | |
Nina Thiele | Constanze Knöchel | 3:6 | 1:6 | |
Kira Speicher | Marita Meinert | 6:4 | 1:1 | |
Barbara Nauerth | Vera Sachsse | 0:6 | 5:7 | |
Einzel | 0:4 | |||
Doppel | ||||
Anja Emmes Kira Speicher |
Margit White Vera Sachsse |
0:1 | 0:0 | |
Nina Thiele Barbara Nauerth |
Constanze Knöchel Marita Meinert |
2:6 | 2:6 | |
Doppel | 0:2 | |||
Gesamt | 0:6 |
SVW Mainz 1 | TC Bürgerweide Worms 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Anja Emmes | Xenia Petzold | 6:3 | 5:7 | 14:12 |
Nina Thiele | Iris Kühn | 4:6 | 4:6 | |
Katja Kurth | Stefanie Steeg | 1:6 | 3:6 | |
Sarah Heil | Steffi Cecil | 2:6 | 0:6 | |
Einzel | 1:3 | |||
Doppel | ||||
Andrea Zwilling Anja Emmes |
Christine Koop Iris Kühn |
6:4 | 6:1 | |
Nina Thiele Katja Kurth |
Claudia Benedix Steffi Cecil |
2:6 | 3:6 | |
Doppel | 1:1 | |||
Gesamt | 2:4 |
TV Laubenheim 1 | TC Schornsheim 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Andrea Zwilling | Kerstin Fürmeyer | 6:4 | 0:6 | 1:10 |
Bettina Wagner | Ute von Klitzing | 2:6 | 1:6 | |
Heidi Rösch | Elke Tautphäus | 0:6 | 1:6 | |
Sabine Schuster wo | Ute Schmidt | 0:4 | 0:0 | |
Einzel | 0:4 | |||
Doppel | ||||
Andrea Zwilling Bettina Wagner |
Sabine Löblein Ute von Klitzing |
3:6 | 6:3 | 10:6 |
Heidi Rösch Karin Beck |
Ute Schmidt Elke Schweitzer |
2:6 | 4:6 | |
Doppel | 1:1 | |||
Gesamt | 1:5 |
TV Laubenheim 1 | TC Bürgerweide Worms 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Andrea Zwilling | Claudia Benedix | 6:4 | 6:1 | |
Bettina Wagner | Michele Neeb | 6:3 | 4:6 | 10:6 |
Heidi Rösch | Andrea Kah | 6:3 | 6:4 | |
Karin Beck | Christiane Koch | 2:6 | 4:6 | |
Einzel | 3:1 | |||
Doppel | ||||
Andrea Zwilling Bettina Wagner |
Claudia Benedix Michele Neeb |
6:6 | 0:0 | |
Heidi Rösch Sabine Schuster |
Andrea Kah Christiane Koch |
6:4 | 6:0 | |
Doppel | 1:1 | |||
Gesamt | 4:2 |
TV Laubenheim 1 | TV 1846 Alzey 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Andrea Zwilling | Ute Meffert | 4:6 | 6:4 | 10:6 |
Elke Kleinschmidt | Claudia Bauer | 1:6 | 2:6 | |
Karin Beck | Britta Apelt | 1:6 | 1:6 | |
Renate Grothkast | Eva Flohr | 4:6 | 2:6 | |
Einzel | 1:3 | |||
Doppel | ||||
Andrea Zwilling Elke Kleinschmidt |
Claudia Bauer Eva Flohr |
4:3 | 0:0 | |
Karin Beck Renate Grothkast |
Ute Meffert Sonja Köhntopp |
3:6 | 3:6 | |
Doppel | 0:2 | |||
Gesamt | 1:5 |
TV Laubenheim 1 | Joker TP Sprendlingen 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Andrea Zwilling | Michaela Kreuzpointner | 3:4 | 0:0 | |
Elke Kleinschmidt | Ilka Weis | 2:6 | 4:6 | |
Sabine Schuster | Ursel Schmitt | 0:6 | 2:6 | |
Karin Beck | Sandra Wenzel | 2:6 | 1:6 | |
Einzel | 0:4 | |||
Doppel | ||||
Heidi Rösch Sabine Schuster |
Michaela Kreuzpointner Sandra Wenzel |
2:6 | 1:6 | |
Karin Beck Martina Dietz |
Ilka Weis Ursel Schmitt |
1:6 | 2:6 | |
Doppel | 0:2 | |||
Gesamt | 0:6 |
TV Laubenheim 1 | DJK Tennisverein Mainzer Sand e.V. 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
Andrea Zwilling | Lissy Hitzemann | 6:3 | 6:2 | |
Heidi Rösch | Elisabeth Zielonka | 5:7 | 3:6 | |
Sabine Schuster | Delphine Lahmar-Thery | 6:7 | 6:1 | 6:10 |
Karin Beck | Christine Paasche | 6:7 | 4:6 | |
Einzel | 1:3 | |||
Doppel | ||||
Andrea Zwilling Heidi Rösch |
Nannette Baltes Lissy Hitzemann |
3:6 | 3:6 | |
Karin Beck Martina Dietz |
Elisabeth Zielonka Delphine Lahmar-Thery |
1:6 | 2:6 | |
Doppel | 0:2 | |||
Gesamt | 1:5 |